




| 產品型號 | GTWY6-100 | GTWY8-100 | GTWY9-100 | GTWY10-100 | |
| 安全工作荷載 | 130KG | 130KG | 130KG | 130KG | |
| 允許載人數 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 最大工作高度 | 8.00M | 10.00M | 11.00M | 12.00M | |
| 最大平臺高度 | 6.00M | 8.00M | 9.00M | 10.00M | |
| 整機長度C | 1.34M | 1.34M | 1.45M | 1.45M | |
| 整機寬度W | 0.85M | 0.85M | 0.85M | 0.85M | |
| 整機高度H0 | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | |
| 工作平臺尺寸 | 0.60*0.55M | 0.60*0.55M | 0.60*0.55M | 0.60*0.55M | |
| 上升時間 | 55S | 75S | 80S | 88S | |
| 支腿展開尺寸(A*B) | 1.7*1.67M | 1.7*1.67M | 1.93*1.77M | 1.93*1.77M | |
| 最小離地間隙 | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |
| 起升電機(AC) | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | |
| 整機重量(AC) | 325KG | 378KG | 400KG | 430KG | |
| 選配 | 蓄電池 | 24V/80Ah | 24V/80Ah | 24V/80Ah | 24V/80Ah |
| 起升電機(DC) | 0.80KW | 0.80KW | 0.80KW | 0.80KW | |
| 充電器 | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A | ||
